| DINSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZONDAG | |
| JANUARI | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| FEBRUARI | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| MAART | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| APRIL | 18U30-20U | 20U-22U | 19U30-21U | 10U-11U30 |
| MEI | 19U-20U30 | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| JUNI | 19U30-21U | 19U30-21U | 10U-11U30 |
| DINSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZONDAG | |
| JULI | 19U30-21U | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| AUGUSTUS | 19U-20U30 | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| SEPTEMBER | 18U30-20U | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| OKTOBER | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| NOVEMBER | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| DECEMBER | 20U-22U | 10U-11U30 |
| DIN | DON | VRIJ | ZON | |
| JAN | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| FEB | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| MRT | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| APR | 18U30-20U | 20U-22U | 19U30-21U | 10U-11U30 |
| MEI | 19U-20U30 | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| JUN | 19U30-21U | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| JUL | 19U30-21U | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| AUG | 19U-20U30 | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| SEP | 18U30-20U | 19U30-21U | 10U-11U30 | |
| OKT | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| NOV | 20U-22U | 10U-11U30 | ||
| DEC | 20U-22U | 10U-11U30 |
Adressen
Piste: Egellaan, 8400 Zandvoorde
Spui: Dokter Eduard Moreauxlaan 1a, 8400 Oostende
ATB: Heerweg 8, 8400 Oostende
Opmerkingen
Voor meer informatie over het aansluiten bij andere groepen, is te vinden in de competitie wintertraining documenten.
Bij vragen/problemen, contacteer hoofdtrainer Rino Vanhooren via mail: rino_vanhooren@hotmail.com
Contacteer Lies Pierloot (liefhebbers@zrc.be)voor meer informatie over de trainingen van de liefhebbers.